Statistiques activités de l' année 2019 Ludo Sport Aventure

  • Le 01/02/2020
  • 0 commentaire

Activités de l' année 2019 effectuées dans le cadre de Ludo Sport Aventure   (Activités sportives de pleine nature et de montagne   " Du sport intensément !  Un brin d' aventure !  Et beaucoup de plaisir ! "

Logo copie 2Statistiques activités de l' année 2019

2019 nombre Km denivelé Temps
Vélo Gravel 11 384,5 1140 21:30:00

Vélo de route

21

897

17328

47:58:30

VTT 1 10 150 01:30:00
Cyclo randonnée 0 0 0 00:00:00
VAE 0 0 0 00:00:00
Trainer 40 960 0 23:11:30
total vélo 2251,5 92:40:00
accro'grimpe 0 0 0 00:00:00
ferrata 6 7,85 740 04:55:00
escalade 0 0 0 00:00:00
rando ski 4 21,8 1300 10:45:00
ski de piste 8 121 11300 15:32:00
canoê 0 0 0 00:00:00
spéléo 2 3,5 150 03:30:00
rando 36 246,09 9165

95:27:00

raquette 0 0 0 00:00:00
trail 5 27,8 750 05:59:00
Géocaching 8 43,1 750 17:45:00
totaux 142 2723,45 42593 246:33:00


31/12/2019

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire