Ludo Sport Aventure/Activités
Statistiques activités de l' année
2020 | nombre | Km | denivelé | Temps |
Vélo Gravel | 10 | 365,5 | 3620 | 20:30:00 |
Vélo Route |
19 |
509 |
9314 |
34:11:00 |
VTT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclo randonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAE | 2 | 70 | 390 | 04:00:00 |
Trainer |
70 |
1357 |
0 |
34:04:05 |
total vélo | 101 | 2301,50 | 13324 | 92:45:05 |
accro'grimpe | 0 | 0 | 0 | 0 |
ferrata | 3 | 2,5 | 310 | 03:30:00 |
escalade | 0 | 0 | 0 | 0 |
rando ski | 2 | 16,5 | 560 | 06:55:00 |
ski de piste | 0 | 0 | 0 | 0 |
canoê | 0 | 0 | 0 | 0 |
spéléo | 1 | 3 | 150 | 02:35:00 |
rando | 39 | 339,25 | 13213 | 134:00::00 |
raquette | 0 | 0 | 0 | 0 |
trail | 3 | 30,7 | 926 | 06:57:00 |
Géocaching | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaux | 149 | 2693,45 | 28483 | 246:42:05 |
26/12/2020
Statistiques activités de l' année
2019 | nombre | Km | denivelé | Temps |
Vélo Gravel | 11 | 384,5 | 1140 | 21:30:00 |
Vélo de route |
21 |
897 |
17328 |
47:58:30 |
VTT | 1 | 10 | 150 | 01:30:00 |
Cyclo randonnée | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
VAE | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Trainer | 40 | 960 | 0 | 23:11:30 |
total vélo | 2251,5 | 92:40:00 | ||
accro'grimpe | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
ferrata | 6 | 7,85 | 740 | 04:55:00 |
escalade | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
rando ski | 4 | 21,8 | 1300 | 10:45:00 |
ski de piste | 8 | 121 | 11300 | 15:32:00 |
canoê | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
spéléo | 2 | 3,5 | 150 | 03:30:00 |
rando | 36 | 246,09 | 9165 |
95:27:00 |
raquette | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
trail | 5 | 27,8 | 750 | 05:59:00 |
Géocaching | 8 | 43,1 | 750 | 17:45:00 |
totaux | 142 | 2723,45 | 42593 | 246:33:00 |
31/12/2019
Statistiques activités de l' année
2018 | nombre | Km | denivelé | Temps |
Vélo de route |
29 |
986,5 |
11375 |
53:52:00 |
VTT | 1 | 21 | 100 | 01:30:00 |
Cyclo randonnée | 2 | 260 | 2235 | 16:30:00 |
VAE | 3 | 121 | 300 | 07:00:00 |
Trainer | 26 | 1400 | 0 | 14:38:10 |
2788,50 | ||||
accro'grimpe | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
ferrata | 5 | 27,55 | 1790 | 19:40:00 |
escalade | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
rando ski | 2 | 15,1 | 580 | 0 |
ski de piste | 10 | 0 | 0 | 23:00:00 |
canoê | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
spéléo | 6 | 11,8 | 350 | 13:25:00 |
rando | 46 | 346,65 | 15475 | 146:55:00 |
raquette | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
trail | 5 | 39,4 | 955 | 07:53:00: |
totaux | 135 | 3242,50 | 33160 | 308:43:10 |
31/12/2018
Statistiques activités de l' année
2017 | nombre | Km | denivelé | Temps |
Vélo de route |
27 |
1119 |
11610 |
49:025:00 |
VTT | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Cyclo randonnée | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
VAE | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Trainer | 73 | 1958 | 0 | 46:17:00 |
3077 | ||||
accro'grimpe | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
ferrata | 3 | 18,3 | 1080 | 10:00:00 |
escalade | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
rando ski | 5 | 29,3 | 2730 | 12:50:00 |
ski de piste | 7 | 0 | 20:00:00 | |
canoê | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
spéléo | 3 | 05:55:00 | ||
rando | 31 | 335,55 | 15200 | 144:20:00 |
raquette | 5 | 23,5 | 440 | 10:15:00 |
trail | 4 | 31 | 540 | 04:16:00 |
totaux | 158 | 3514,7 | 31600 | 302:58:00 |
31/12/2017