Ludo Sport Aventure/Activités
Statistiques activités de l' année
2024 | nombre | Km | denivelé | Temps |
Vélo Gravel | 1 | 17 | 204 | 1:00:00 |
Vélo Route |
1 |
27 |
90 |
1:15:00 |
VTT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclo randonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAE | 28 | 1093 | 20546 | 65:45:00 |
Trainer |
46 |
785 |
0 |
20:30:00 |
total vélo | 76 | 1922 | 20840 | 88:39:00 |
accro'grimpe | 0 | 0 | 0 | 0 |
ferrata | 3 | 10,2 | 725 | 7:55:00 |
escalade | 0 | 0 | 0 | 0 |
rando ski | 0 | 0 | 0 | 0 |
ski de piste | 0 | 0 | 0 | 0 |
canoê | 0 | 0 | 0 | 0 |
spéléo | 1 | 2,5 | 100 | 02:40:00 |
rando | 41 | 320,30 | 11527 | 118:10:45 |
raquettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
trail | 0 | 0 | 0 | 0 |
Géocaching | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaux | 121 | 2255 | 33192 | 217:15:45 |
03/10/2024
Statistiques activités de l' année
2023 | nombre | Km | denivelé | Temps |
Vélo Gravel | 4 | 129 | 1720 | 9:15:00 |
Vélo Route |
12 |
308 |
4593 |
19:45:00 |
VTT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclo randonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAE | 3 | 60 | 400 | 07:50:00 |
Trainer |
53 |
1035 |
0 |
27:05:00 |
total vélo | 72 | 1532 | 6713 | 63:55:00 |
accro'grimpe | 0 | 0 | 0 | |
ferrata | 6 | 19 | 715 | 11:30:00 |
escalade | 0 | 0 | 0 | 0 |
rando ski | 1 | 8 | 610 | 02:30:00 |
ski de piste | 4 | 78 | 6870 | 11:00:00 |
canoê | 1 | 6 | 0 | 02:00:00 |
spéléo | 1 | 2 | 80 | 03:00:00 |
rando | 45 | 373,50 | 12240 | 138:45:00 |
raquettes | 4 | 21,6 | 1470 | 11:50:00 |
trail | 0 | 0 | 0 | 0 |
Géocaching | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaux | 134 | 2040,10 | 28698 | 248:45:00 |
31/12/2023
Statistiques activités de l' année
2022 | nombre | Km | denivelé | Temps |
Vélo Gravel | 6 | 209 | 2085 | 13:10:00 |
Vélo Route |
21 |
619 |
9310 |
56:45:00 |
VTT | 3 | 57 | 695 | 04:25:00 |
Cyclo randonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer |
70 |
1410 |
0 |
35:29:30 |
total vélo | 100 | 2295 | 12090 | 109:49:30 |
accro'grimpe | 0 | 0 | 0 | 0 |
ferrata | 5 | 23,7 | 2540 | 11:50:00 |
escalade | 1 | 0 | 20 | 00:30:00 |
rando ski | 1 | 4 | 220 | 1:15:00 |
ski de piste | 1 | 28 | 2670 | 02:30:00 |
canoê | 0 | 0 | 0 | 0 |
spéléo | 4 | 25 | 0 | 12:00:00 |
rando | 56 | 517 | 17380 | 168:00:00 |
raquettes | 2 | 13 | 850 | 04:55:00 |
trail | 1 | 11 | 220 | 02:30:00 |
Géocaching | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaux | 171 | 2916,70 | 35990 | 313:19:30 |
31/12/2022
Statistiques activités de l' année
2021 | nombre | Km | denivelé | Temps |
Vélo Gravel | 14 | 749,5 | 3695 | 17:00:30 |
Vélo Route |
14 |
495 |
6041 |
27:50:00 |
VTT | 4 | 73 | 845 | 06:10:00 |
Cyclo randonnée | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
VAE | 2 | 52 | 250 | 04:30:00 |
Trainer |
76 |
1490 |
0 |
38:12:15 |
total vélo | 110 | 2859,50 | 10831 | 93:42:45 |
accro'grimpe | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
ferrata | 4 | 1,45 | 380 | 05:25:00 |
escalade | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
rando ski | 4 | 24,5 | 1810 | 10:15:00 |
ski de piste | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
canoê | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
spéléo | 2 | 3,5 | 0 | 03:35:00 |
rando | 59 | 449,05 | 13505 | 139:18:00 |
raquettes | 3 | 15 | 640 | 06:50:00 |
trail | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Géocaching | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
totaux |
182 |
3353 |
27166 |
259:05::45 |
31/12/2021
Statistiques activités de l' année
2020 | nombre | Km | denivelé | Temps |
Vélo Gravel | 10 | 365,5 | 3620 | 20:30:00 |
Vélo Route |
19 |
509 |
9314 |
34:11:00 |
VTT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclo randonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAE | 2 | 70 | 390 | 04:00:00 |
Trainer |
70 |
1357 |
0 |
34:04:05 |
total vélo | 101 | 2301,50 | 13324 | 92:45:05 |
accro'grimpe | 0 | 0 | 0 | 0 |
ferrata | 3 | 2,5 | 310 | 03:30:00 |
escalade | 0 | 0 | 0 | 0 |
rando ski | 2 | 16,5 | 560 | 06:55:00 |
ski de piste | 0 | 0 | 0 | 0 |
canoê | 0 | 0 | 0 | 0 |
spéléo | 1 | 3 | 150 | 02:35:00 |
rando | 39 | 339,25 | 13213 | 134:00::00 |
raquettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
trail | 3 | 30,7 | 926 | 06:57:00 |
Géocaching | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaux | 149 | 2693,45 | 28483 | 246:42:05 |
31/12/2020
Ajouter un commentaire